| 郵便番号 | 779-2305 |
| 住 所 | 海部郡美波町奥河内弁財天5−1 |
| 電話番号 | 0884-77-0877 |
| 組合長名 | 片山喜三郎 |
| 設立年月日 | 昭和32年6月3日 |
| 出 資 金 | 12,050 千円 |
| 地 区 | 美波町 |
| 事業総収益 | 230,415千円 |
| 職 員 数 | 6名 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 | 貯木場 |
| 郵便番号 | 775-0205 |
| 住 所 | 海部郡海陽町吉野字小松9-5 |
| 電話番号 | 0884-73-3271 |
| 組合長名 | 長谷 宏昭 |
| 設立年月日 | 平成11年4月1日 |
| 出 資 金 | 55,368 千円 |
| 地 区 | 海陽町・牟岐町 |
| 事業総収益 | 420,691千円 |
| 職 員 数 | 10名 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 | 貯木場 |
| 郵便番号 | 779-1620 |
| 住 所 | 阿南市福井町大西150 |
| 電話番号 | 0884-34-3780 |
| 組合長名 | 内藤 富士雄 |
| 設立年月日 | 昭和39年3月2日 |
| 出 資 金 | 3,165 千円 |
| 地 区 | 阿南市 |
| 事業総収益 | 44,965千円 |
| 職 員 数 | 1名 |
![]() |
| 森林造成事業 |
| 郵便番号 | 771-5516 |
| 住 所 | 那賀郡那賀町大戸字春森36 |
| 電話番号 | 0884-66-0016 |
| URL | http://www.kito-forest.jp/ |
| 組合長名 | 榊野 千秋 |
| 設立年月日 | 平成4年10月1日 |
| 出 資 金 | 1,300,262 千円 |
| 地 区 | 那賀町 |
| 事業総収益 | 1,274,813千円 |
| 職 員 数 | 25名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 | 貯木場 | 共販事業 |
| 郵便番号 | 771-3310 |
| 住 所 | 名西郡神山町神領字西上角39 |
| 電話番号 | 088-676-0034 |
| 組合長名 | 美馬 宏信 |
| 設立年月日 | 平成14年10月1日 |
| 出 資 金 | 97,635 千円 |
| 地 区 | 徳島市・石井町・佐那河内村・小松島市・勝浦町・上勝町・神山町 |
| 事業総収益 | 348,901千円 |
| 職 員 数 | 19名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 | 共販事業 | 森林公園管理 |
| 郵便番号 | 772-0003 |
| 住 所 | 鳴門市撫養町南浜字東浜170 |
| 電話番号 | 088-684-1154 |
| 組合長名 | 山下 修弘 |
| 設立年月日 | 昭和34年7月30日 |
| 出 資 金 | 1,303 千円 |
| 地 区 | 鳴門市 |
| 事業総収益 | 238千円 |
| 職 員 数 | 0名 |
![]() |
| 森林造成事業 |
| 郵便番号 | 771-1508 |
| 住 所 | 阿波市土成町宮川内字広坪5-8 |
| 電話番号 | 088-695-2009 |
| 組合長名 | 扶川 忠保 |
| 設立年月日 | 昭和62年4月1日 |
| 出 資 金 | 6,347 千円 |
| 地 区 | 阿波市(旧土成町)・板野町・上板町・ |
| 事業総収益 | 79,230千円 |
| 職 員 数 | 2名 |
![]() |
| 森林造成事業 |
| 郵便番号 | 779-3303 |
| 住 所 | 吉野川市川島町桑村字鍛冶屋敷2439-1 |
| 電話番号 | 0883-25-3947 |
| 組合長名 | 和泉 隆啓 |
| 設立年月日 | 平成1年10月2日 |
| 出 資 金 | 20,187 千円 |
| 地 区 | 吉野川市・阿波市(旧阿波町・旧市場町) |
| 事業総収益 | 133,955千円 |
| 職 員 数 | 5 名 |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 |
| 郵便番号 | 779-3634 |
| 住 所 | 美馬市脇町小星700-1 |
| 電話番号 | 0883-52-3302 |
| U R L | http:// www.mima-forest.jp/ |
| 組合長名 | 西 正二 |
| 設立年月日 | 平成19年4月2日 |
| 出 資 金 | 49,681 千円 |
| 地 区 | 美馬市・つるぎ町 |
| 事業総収益 | 330,939千円 |
| 職 員 数 | 10名 |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 |
| 郵便番号 | 771-2302 |
| 住 所 | 三好市三野町加茂野宮156番地4 |
| 電話番号 | 0883-77-2014 |
| 組合長名 | 大岡 清治 |
| 設立年月日 | 平成9年10月1日 |
| 出 資 金 | 30,079 千円 |
| 地 区 | 東みよし町・三好市(三野町・井川町) |
| 事業総収益 | 178,422千円 |
| 職 員 数 | 9名 |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 |
| 郵便番号 | 779-5451 |
| 住 所 | 三好市山城町西宇1216 |
| 電話番号 | 0883-84-1310 |
| URL | http://ww81.tiki.ne.jp/~yamamori/ |
| 組合長名 | 西川 兆八 |
| 設立年月日 | 平成18年4月3日 |
| 出 資 金 | 75,813 千円 |
| 地 区 | 三好市(池田町、山城町、西祖谷山村、東祖谷) |
| 事業総収益 | 808,405千円 |
| 職 員 数 | 18名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 森林造成事業 | 林産事業 | 小径木加工場 | キャンプ場管理 | 食堂 |