その他の商品、価格等のお問い合わせは
徳島県森林組合連合会 販売課まで
TEL 088−622−8158
FAX 088−626−5411

| 視線誘導杭 | 規 格 |
| 土中用 | φ90 L=1,500 先端加工・面取り |
| コンクリート基礎用 | φ90 L=1,200 面取り |
| 備考 | 徳島県産すぎ間伐材を使用 防腐処理(タナリスCY又はマイトレックACQ) 反射テープ3枚(緑・黄・緑又は赤・黄・赤のいずれか) |
| 間伐デリネーター | 支柱規格 |
| 土中用(ヘッドタイプ) | φ80 L=1,420 先端加工・面取り |
| 土中用(プレートタイプ) | |
| コンクリート基礎用(ヘッドタイプ) | φ80 L=1,130 面取り |
| 土中用(プレートタイプ) | |
| 既存支柱被式(ヘッドタイプ) | |
| 備考 | 徳島県産すぎ間伐材を使用 防腐処理(タナリスCY又はマイトレックACQ) |
.jpg)
| 木製案内板 | 看板サイズ | 表示板サイズ | 備 考 |
| @ | W4,350×H3,250×D400 | W3,150×H2,020 | 徳島県産すぎ間伐材を使用 防腐処理(タナリスCY又はマイトレックACQ) 浸透性着色塗装 表示板を含まない |
| A | W2,700×H3,200 | W1,300×H2,000 | |
| B案内板 | W2,280×H2,290 | W1,800×H1,600 | |
| B道 標 | W11,600×H1,800×D150 | W180×L1,600 | |
| C | W800×H1,800×D70 | W750×H15,400 | |
| D | W1,500×H2,000×D270 | W1,000×H1,000 | |
| E | W1,500×H1,200×D240 | W1,500×H500×D90 |
E
D
C
B
A
@
| 木製樹名板 | W200×H350 |
| 表示板サイズ | W200×H118 |
| 備考 | 徳島県産すぎ間伐材を使用 防腐処理(タナリスCY又はマイトレックACQ) 表示板:浸透性着色塗装 |
| 木製工事用看板 | @ | A | B |
| 看板サイズ | W1,100×H1,800 | W1,000×H1,400 | W500×H1,400 |
| 表示板サイズ | W1,100×H1,400 | W1,000×H1,000 | W500×H1,000 |
| 備考 | 徳島県産間伐材を使用 浸透性着色塗装 表示板:クリアーシート+文字シート |
||

| 4段 3mピッチ | 規 格 | 備 考 |
| ビーム | φ80 L=2,900 | 防腐処理・保護着色塗装 |
| 鋼管支柱(土中用) | φ60.5×3.2t×1,400 | STK400・塗装 |
| 端ジョイント | t3.0 | SS400・塗装 |
| 中間ジョイント | t3.0 | SS400・塗装 |
| 六角ボルト | M10×85 | |
| 角根丸頭ボルト | M10×100 |
標準規格
| 2段 2mピッチ | 規 格 | 備 考 |
| 通常ビーム | φ200 L=1,980 | 防腐処理・保護着色塗装 |
| 端部ビーム | φ200 L=250 | 防腐処理・保護着色塗装 |
| 鋼管支柱(土中用) | φ139.8×2,450 | STK400・塗装 |
| ブラケット−1 | PL-3.2×100×370 | SS400・塗装 |
| ブラケット−2 | PL-3.2×370×304 | SS400・塗装 |
| BR取付ボルト | M20×180 | |
| ビーム取付ボルト | M16×210 |
木製車輌用防護柵(P種)
木製車輌用防護柵(B種)